Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bayern
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Dienstag 02.03.2021 Heute Abend wolkenloser Himmel. Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Mittwoch klar, später vor allem an den größeren Flussläufen lokal Nebel, dann vereinzelt Glätte. Frühtemperatur +2 bis -6 Grad. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Bayern
Ingolstadt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
München |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rosenheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Altötting |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Berchtesgadener Land |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bad Tölz-Wolfratshausen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Dachau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ebersberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Eichstätt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Erding |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freising |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Fürstenfeldbruck |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Garmisch-Partenkirchen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Landsberg am Lech |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Miesbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Mühldorf a.Inn |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
München |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neuburg-Schrobenhausen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Pfaffenhofen a.d.Ilm |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rosenheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Starnberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Traunstein |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Weilheim-Schongau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Landshut |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Passau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Straubing |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Deggendorf |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freyung-Grafenau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kelheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Landshut |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Passau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Regen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rottal-Inn |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Straubing-Bogen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Dingolfing-Landau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Amberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Regensburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Weiden i.d.OPf. |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Amberg-Sulzbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Cham |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neumarkt i.d.OPf. |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neustadt a.d.Waldnaab |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Regensburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwandorf |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Tirschenreuth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bamberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bayreuth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Coburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hof |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bamberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bayreuth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Coburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Forchheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hof |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kronach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kulmbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Lichtenfels |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ansbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Erlangen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Fürth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Nürnberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwabach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ansbach |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Erlangen-Höchstadt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Fürth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Nürnberger Land |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Roth |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Weißenburg-Gunzenhausen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Aschaffenburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schweinfurt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Würzburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Aschaffenburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bad Kissingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rhön-Grabfeld |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Haßberge |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kitzingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Miltenberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Spessart |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schweinfurt |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Würzburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Augsburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kaufbeuren |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Kempten (Allgäu) |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Memmingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Aichach-Friedberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Augsburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Dillingen a.d.Donau |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Günzburg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neu-Ulm |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Lindau (Bodensee) |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 03.03. 00:00 | |
Ende: | 03.03. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ostallgäu |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
